Posição | Nome | Site | Idade | Fortuna |
#01 | Mark Zuckerberg | 23 | $ 700 mi | |
#02 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $ 650 mi |
#03 | Blake Ross e David Hyatt | Mozilla | 22 | $ 120 mi |
#04 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $ 85 mi |
#05 | Angelo Sotira | 26 | $ 75 mi | |
#06 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $ 60 mi |
#07 | Alexander Levin | WordPress | 23 | $ 57 mi |
#08 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $ 50 mi |
#09 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $ 42 mi |
#10 | Kevin Rose | Digg | 30 | $ 31 mi |
#11 | Robert Small | MiniClips | 24 | $ 23 mi |
#12 | Ryan Block | Engadget | 25 | $ 20 mi |
#13 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $ 18 mi |
#14 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $ 15 mi |
#15 | Rishi Kacker e Matt Pauker | Voltage | 24 | $ 12 mi |
#16 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $ 10 mi |
#17 | Catherine e David Cook | My Year Book | 17/19 | $ 10 mi |
#18 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $ 10 mi |
#19 | David Levich | Iced Out Gear | 25 | $ 10 mi |
#20 | David Hauser e Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $ 8 mi |
quinta-feira, janeiro 31, 2008
Os milionários mais jovens da Internet
O Diogo Azevedo, compilou no seu blog, a relação dos 20 milionários mais jovens da Internet. Ei-los:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário